Pó de alumínio em flocos de cor prateada por atacado para revestimento em pó
Visão geral Parâmetros do produto Fotos detalhadas Aplicações • máquinas agrícolas • móveis de jardim • ferramentas de j
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
OverviewInformação básica.
Modelo NÃO. | Revestimento em pó |
Nível | Acabamento |
Certificação | ISO14001, RoHS, ISO9001, alcance |
Substrato | Metal |
Data de validade | 1 ano |
Mecanismo de Formação | Aquecimento |
Embalagem | Caixa de papel |
Peso da embalagem | 20kg por caixa padrão para final |
Prazo de entrega | 15 dias |
Tamanho da caixa: caixa padrão | 40*26*41(cm) |
Pacote de Transporte | 20kg/caixa |
Especificação | Rohs |
Marca comercial | Marca |
Origem | Yantai de Shandong |
Código HS | 3907991090 |
Capacidade de produção | 500.000 |
Descrição do produto
Parâmetros do produtoAplicativo | produtos | Visão geral | |
Ar livre | P05/P05T | Garantia externa 5-7 anos | Grau Industrial Geral |
A10/A10T(PASSAGEM 1) | Garantia externa 10 anos | Grau arquitetônico | |
A15/A15T(PASSAGEM 2) | Garantia externa 15 anos | ||
A20/A25(QUA3) | Garantia externa 20-25 anos | ||
A15F | Revestimento em pó de fluorcarbono | ||
Interior | H10 | Revestimento em pó epóxi-poliéster | |
H20 | |||
E30 | Revestimento em pó epóxi puro | ||
Outros |