Pigmentos de pasta de alumínio de venda quente Ap
Visão geral Descrição do produto Pastas de alumínio com brilho metálico BioTio CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS As séries com
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
OverviewInformação básica.
Modelo NÃO. | AP-998 |
Tipo | Natural |
Solubilidade | Solubilidade |
Composição | Alumínio |
Pacote de Transporte | 25kg/Tambor |
Marca comercial | BioTio |
Origem | China |
Código HS | 3212900000 |
Capacidade de produção | 800t/mês |
Descrição do produto
Descrição do produtoBioTioPastas de alumínio com brilho metálico
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS
As séries de brilho metálico são feitas de alumínio esférico. Esta série transmite um efeito metálico brilhante, efeito cintilante com melhor poder de cobertura. Eles são principalmente em revestimentos plásticos, revestimentos automotivos, revestimentos de repintura, revestimentos de bobinas e revestimentos industriais de alta qualidade.
PROPRIEDADES TÍPICAS
Nota | Conteúdo sólido (±2%) | Valor D50(±2µm) | Umidade ≤% | Análise de tela200M ≥% | Análise de tela325M ≥% | Solvente |
AP-916 | 70,0 | 16 | 0,1 | 99,9 | MS/HA | |
AP-928 | 70,0 | 28 | 0,1 | 99,0 | MS/HA | |
AP-982 | 70,0 | 38 | 0,1 | 99,0 | MS/HA | |
AP-932 | 70,0 | 32 | 0,1 | 99,0 | MS/HA | |
AP-984 | 70,0 | 24 | 0,1 | 99,5 | MS/HA | |
AP-950 | 70,0 | 48 | 0,1 | 98,5 | MS/HA | |
AP-955 | 70,0 | 55 | 0,1 | 98,0 | MS/HA | |
AP-965 | 70,0 | 65 | 0,1 | 98,0 | MS/HA | |
AP-985 | 70,0 | 85 | 0,1 | 98,0 | MS/HA | |
AP-998 | 70,0 | 100 | 0,1 | 98,0 | MS/HA |
Os dados acima são típicos, salvo especificação em contrário e fornecidos de boa fé, e devem permanecer confidenciais para a BIOTIO e seus clientes.
FORMULÁRIOS
As séries de brilho metálico são usadas em revestimentos plásticos, automotivos, motocicletas, capacetes, revestimentos de repintura, revestimentos de bobinas e revestimentos industriais de alta qualidade.